江淮14米高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮14米高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6900x1980x3100 |
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 6000 | 接近/离去角(?) | 24/11 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/2155 | |
整备质量:(kg) | 5675 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 2120/3880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4 5,8/4 5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸:280mm。侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,下边缘离地高430mm,截面尺寸180?0mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 |