东风153高压清洗车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风153高压清洗车 | 外型尺寸: | 8900,7900×2480×2900(mm) |
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 26/22(°) |
额定质量: | 7900(Kg) | 前悬后悬: | 2250/2150,1250/2150(mm) |
整备质量: | 7905(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:8.2立方米,运输介质:水;密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5150(实际长度3850,罐前下部1300用于安装高压泵)×2200×1400.随底盘选装驾驶室.选装无前喷射架,其对应外形长为7900mm;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×220,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
专用性能: | 高压清洗车也称之为管道疏通车,是通过高压水流产生的强大压力冲开被堵塞的管道。主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统等。是在二类原装底盘的基础上加以改装而成,上装部分为罐体,配置高压水泵工作。喷水架清洗宽度2.5m-3.5m,可任意控制,当伸缩喷杆收缩时,可实现双重水流强化清洗,适用于城市道路、广场的清洗和管道疏通、下水道清洗;左、右角喷适用于清洗路缘、护栏隔离带、人行道等。还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等,紧急时可用于救火。 | ||
多方位图: |
|
||
需要更多资料及清洗车图片请直接与我公司联系13774113655 我们会为您提供最好的服务! |
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 :3265773929