压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6450,6650,6950x1960x2600 |
底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 2270,2070,1950 | 前悬/后悬(mm): | 1015/2075 |
整备质量:(kg) | 4900,5100,5220 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装方形或弧形车厢;可选装多种工作装置,选装工作装置时外形长/后伸(mm)及整备质量/载质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6450/0/4900/2270;②翻桶装置:6650/200/5100/2070;③半密封翻斗装置:6950/500/5100/2070。④全封闭翻斗装置:6650/200/5220/1950;⑤带后密封盖。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高300mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |